http://www.pwik.gorzow.pl/dalej/image001.jpg

 

 OPIS            JAKOŚĆ ŚCIEKÓW            REDUKCJA WSKAŹNIKÓW             SCHEMAT

 

Redukcja podstawowych wskaźników zanieczyszczeń w latach 1988-2011

Rok 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ilość oczyszczanych  ścieków w m3/d 47000 42000 41000 35000 31000 25000 24000 23000 22000 21000 20500 19300
ChZT dopływ 497 501 463 357 407 564 454 914 944 965 866 1063
mgO2/dm3 odpływ 121 114 113 128 99 89 66 144 162 174 130 58
  % redukcji 75,7 77,2 75,6 64,1 75,7 84,2 85,5 84,2 82,8 82,0 85,0 94,5
BZT5 dopływ 298 312 279 189 226 303 294 502 592 589 535 446
mgO2/dm3 odpływ 70 67 57 53 38 29 55 53 69 63 45 20
  % redukcji 76,5 78,5 79,6 72,0 83,2 90,4 81,3 89,4 88,3 89,3 91,6 95,5
Zawiesina ogólna dopływ 161 161 137 103 125 164 154 366 364 338 367 458
mg/dm3 odpływ 68 60 50 46 36 32 45 54 61 74 49 21
  % redukcji 57,8 62,7 63,5 55,3 71,2 80,5 70,8 85,2 83,2 78,1 86,6 95,4
Fosfor ogólny dopływ 6,4 5,1 1,6 8,5 5,4 8,9 9,6 12,4 12,9 10,2 16,5 15,1
mgP/dm3 odpływ 3,4 3,7 1 7,13 4 5 6,7 7 7,9 7,4 5,2 1,6
  % redukcji 46,9 27,5 37,5 16,1 25,9 43,8 30,2 43,5 38,8 27,5 68,5 89,4
Azot ogólny dopływ 144 49,3 49,8 41,5 21 26 61,6 76,9 81,4 85,1 81,5 78,7
mgN/dm3 odpływ 69 13,7 19,8 24,6 20 22 57,6 64,7 62,9 67,2 63,3 33,9
  % redukcji 52,1 72,2 60,2 40,7 4,8 15,4 6,5 15,9 22,7 21,0 22,3 56,9
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Ilość oczyszczanych  ścieków w m3/d 17300 17300 21100 20100 20000 19500 18800 19360 20850 18000 19930 18460
ChZT dopływ 1023 932 835 957 964 990 999 972 1003 1114 960 987
mgO2/dm3 odpływ 49 45 44 45 57 61 51 60 34,7 37,9 39,3 44,3
  % redukcji 95,2 95,2 94,7 95,3 94,1 93,8 94,9 93,8 96,5 96,6 95,9 95,5
BZT5 dopływ 447 535 516 575 570 619 660 583 453 542 435 469
mgO2/dm3 odpływ 16 15 8 7 12 9,5 6,2 7,4 3 3,7 4,1 5,2
  % redukcji 96,4 97,2 98,4 98,8 97,9 98,5 99,1 98,7 99,3 99,3 99,1 98,9
Zawiesina ogólna dopływ 426 387 316 442 430 478 476 436 413 485 482 438
mg/dm3 odpływ 17 16 10 12 17,6 20,7 9,8 15,3 7,2 7,2 6,1 7,8
  % redukcji 96,0 95,9 96,8 97,3 95,9 95,7 97,9 96,5 98,3 98,5 98,7 98,2
Fosfor ogólny dopływ 14,4 13 10,8 13,6 14,4 13,5 16,4 15,5 9,2 9,7 10 12,4
mgP/dm3 odpływ 1,1 0,6 0,6 0,8 1,3 1,1 0,8 0,7 0,35 0,4 0,3 0,53
  % redukcji 92,4 95,4 94,4 94,1 91,0 91,9 95,1 95,5 96,2 95,9 97,0 95,7
Azot ogólny dopływ 85,3 77,1 66,2 82,7 85,2 82,3 88 94 93 95 107 96,6
mgN/dm3 odpływ 18,8 17,6 17 16,6 12,8 14,8 20,1 11,4 7,4 8,6 10 8,83
  % redukcji 78,0 77,2 74,3 79,9 85,0 82,0 77,2 87,9 92,0 90,9 90,7 90,9

* 01-11

 

  PWiK